添加時(shí)間:2021/4/9 21:30:12 文章作者:手機(jī)信號(hào)放大器 文章來(lái)源:手機(jī)信號(hào)
| 工作頻率 | TD-LTE Band 39 1880-1905MHz Band 38 2575-2635MHz | ||
| 型號(hào) | SR-23-1T/4G | ||
| 輸出功率 | 23±2dBm | ||
| 主機(jī)增益 | 73±2dB | ||
| 可帶室內(nèi)天線數(shù)量 | 6-8個(gè) | ||
| 覆蓋面積(無(wú)阻檔) | 空曠范圍約1500㎡ | ||
| 適用環(huán)境 | 地下室/家用/商用/辦公室等小型范圍 | ||
| 噪音系數(shù) | ≤5dB | ||
| 帶內(nèi)波動(dòng) | ≤5dB | ||
| 延時(shí) | ≤5μs | ||
| 自動(dòng)電平控制 | ≥ 20dB | ||
| 駐波 | ≤1.8 | ||
| 三階交調(diào) | ≤-50dBc/3kHz | ||
| 雜散發(fā)射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | ||
| 適用運(yùn)營(yíng)商 | 移動(dòng)(TD-LTE 4G)上網(wǎng) | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 接頭 | N型接頭 | ||
| 尺寸 | 200×120×30mm | ||
| 重量 | 1.2kg | ||
| 電源 | AC:100v-240v DC:5v/2.6A | ||
| 指示燈 | |||
| 電源POWER | 正常工作時(shí)常亮綠色 | ||
| 同步 | 正常工作時(shí)常亮 | ||
| 告警 | 正常工作時(shí)不亮,自激時(shí)常亮或閃爍 | ||
| 下行 | 1、主機(jī)輸出功率<60%時(shí)不亮 | ||
| 2、主機(jī)輸出功>60%率時(shí)亮綠色 | |||
| 3、主機(jī)輸出滿功率時(shí)亮紅色 | |||
典 型 應(yīng) 用
聯(lián)系電話:13480944344 許工
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
疑難解答
13631621153(陳經(jīng)理)
郵箱:chenrui@szatnj.com